会員制度のご案内
| 有効期間 | 会員料金(一括払い) | 参考資料(1年単位・1月単位) | 参考資料(走行券換算) | |
|---|---|---|---|---|
| 1年 | 12万0,000円 | 1万0,000円/月 | 2.5枚/月 | |
| 3年 | 29万7,000円 | 9万9,000円/年 | 8,250円/月 | 約 2.1枚/月 |
| 5年 | 44万0,000円 | 8万8,000円/年 | 7,333円/月 | 約 1.8枚/月 |
| 10年 | 77万0,000円 | 7万7,000円/年 | 6,416円/月 | 約 1.6枚/月 |
| 有効期間 | 会員人数 | 会員料金(一括払い) | 参考資料(1年単位・1月単位) | 参考資料(走行券換算) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2名 | 21万6,000円 | 1万8,000円/月 | 約 2.3枚/月 | |
| 3名 | 28万8,000円 | 2万4,000円/月 | 約 2.0枚/月 | ||
| 4名 | 36万0,000円 | 3万0,000円/月 | 約 1.9枚/月 | ||
| 3年 | 2名 | 43万2,000円 | 14万4,000円/年 | 1万2,000円/月 | 約 1.5枚/月 |
| 3名 | 56万7,000円 | 18万9,000円/年 | 1万5,750円/月 | 約 1.3枚/月 | |
| 4名 | 70万2,000円 | 23万4,000円/年 | 1万9,500円/月 | 約 1.2枚/月 | |
| 5年 | 2名 | 59万0,000円 | 11万8,000円/年 | 9,833円/月 | 約 1.2枚/月 |
| 3名 | 74万0,000円 | 14万8,000円/年 | 1万2,333円/月 | 約 1.0枚/月 | |
| 4名 | 89万0,000円 | 17万8,000円/年 | 1万4,833円/月 | 約 0.9枚/月 | |
| 10年 | 2名 | 97万0,000円 | 9万7,000円/年 | 8,083円/月 | 約 1.0枚/月 |
| 3名 | 117万0,000円 | 11万7,000円/年 | 9,750円/月 | 約 0.8枚/月 | |
| 4名 | 137万0,000円 | 13万7,000円/年 | 1万1,416円/月 | 約 0.7枚/月 | |
| ウエストポイントにて新車を購入されたお客様 |
|---|
|
走行料金(1日)が2,000円
有効期限:車輌納車から1年間
ウエストポイント本店 ![]() |
| クラブハウス倉庫にガレージが持てます | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
1坪内にバイク・荷物等が置けます。
◇軽トラでの送迎・マシン運搬は ※クラブハウス~オフロードヴィレッジ間:1,050円/1往復
※クラブハウス~モトクロスヴィレッジ間:2,100円/1往復
◇専有面積の目安 *洗車料金は有料です。
|
||||||